Объект модели ограничений
Объект О2_CP_SAT_Модель реализует программный интерфейс построения модели ограничений. Методы объекта организованы по менеджерам — специализированным группам, каждая из которых отвечает за свой аспект модели.
Экземпляр объекта возвращается методом О2.СоздатьМодель.
Менеджеры модели
| Менеджер | Доступ | Описание |
|---|---|---|
| Переменные | Модель.Переменные() | Создание и регистрация переменных |
| Ограничения | Модель.Ограничения() | Добавление ограничений |
| Целевая функция | Модель.ЦелеваяФункция() | Задание критерия оптимальности |
| Подсказки | Модель.Подсказки() | Рекомендательные значения переменных |
| Предположения | Модель.Предположения() | Временные булевы ограничения |
| Стратегии | Модель.Стратегии() | Порядок перебора переменных и значений |
| Домены | Модель.Домены() | Формирование доменов значений |
| Интервалы | Модель.Интервалы() | Создание интервалов для задач расписания |
| Прямоугольники | Модель.Прямоугольники() | Двумерные объекты для задач упаковки |
| События накопления | Модель.СобытияНакопления() | Приращения ресурса по времени |
| Дуги | Модель.Дуги() | Дуги ориентированного графа для маршрутных ограничений |
| Выражения | Модель.Выражения() | Построение линейных выражений |
Дополнительные разделы
- Свойства модели
- Переменные
- Целевая функция
- Подсказки
- Предположения
- Сериализация и решение
- Стратегии
- Интервалы
- Прямоугольники
- События накопления
- Дуги